| • 型号Model: | FPX-8012 | FPX-8015 |
| • 分频结构System type: | 两分频全频 | 两分频全频 |
| • 低音单元LF Driver: | 1×12″ | 1×15″ |
| • 中音Mid Driver: | .... | .... |
| • 高音HF Driver : | 1×1.75″ | 1×3″ |
| • 输入阻抗 Nom Impedance: | 8 ohm | 8 ohm |
| • 连续功率RMS Power: | 300W | 400W |
| • 峰值功率Program Power: | 600W | 800W |
| • 频响 Frequency: | 45Hz-18kHz | 43Hz-18kHz |
| • 灵敏度(1w/m)sensitivity: | 101 dB | 103 dB |
| • 最大声压SPL rating(Peak): | 122 dB | 125 dB |
| • 扩声角度(H*V)dispersion: | 90°H×50°V | 90°H×50°V |
| • 吊挂Hanging: | M8预装件 | M10预装件 |
| • 底坐 Bottom sit: | 35mm铁底坐 | 35mm铁底坐 |
| • 连接器 Connector: | 2×speakon NL4MP | 2×speakon NL4MP |
| • 净重 Weight: | 21kg | 31kg |
| • 产品规格 (H*W*D)Dimension: | 375×400×620mm | 450×450×720mm |
Professional audio equipment manufacturer
Dongguan Wintopsound Electronic Technology Co., Ltd. is a modern high-tech enterprise specializing in the R&D, production, and sales of consumer....
Contact Us
Add: 3rd Floor & 5th Floor, Building 9, Dongcheng Science & Technology Innovation Industrial Park, No. 60, Xiangyuan East Road, Liaobu, Dongguan City, Guangdong Province
call: +8613430495223/+8613729915068
Email: Bonnie@wintopsound.com
Follow us